GRÖSSENTABELLE
GRÖSSENTABELLEN ORGANIC COTTON COLLECTION

Hier findest du unsere Grössentabellen für die Organic Cotton Collection. Du kannst so sicherstellen, dass du dir richtige Grösse für deinen Look findest.
Wir verwenden Premium Ware für unsere Kollektion. Es kann zu Toleranzen von +/- 3,0 cm kommen.
DAMEN T-SHIRT 100% ORGANIC COTTON
Grösse | Breite (cm) | Lönge (cm) |
---|---|---|
XS | 45 | 56,5 |
S | 48 | 59,5 |
M | 51 | 61,5 |
L | 54 | 63,5 |
XL | 57 | 65,5 |
XXL | 61 | 67,5 |
'SPARK' T-SHIRT ORGANIC COTTON RELAXED BOYFRIEND FIT - 215 g/m“
Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|
XS | 49.5 | 67 |
S | 51,5 | 71 |
M | 55,5 | 75 |
L | 58,5 | 77 |
XL | 61,5 | 79 |
XXL | 65,5 | 81 |
'BLASTER' OVERSIZED T-SHIRT - 200g/m"
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
XS | 54,5 | 64 |
S | 57 | 66 |
M | 60 | 70 |
L | 63 | 73 |
XL | 66 | 75 |
XXL | 69 | 77 |
'CRUISER' PREMIUM HOODIE - RELAXED FIT - 350g/m“
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
XS | 53 | 65 |
S | 55 | 69 |
M | 59 | 73 |
L | 62 | 75 |
XL | 65 | 77 |
XXL | 69 | 79 |
'CONNECTION' PREMIUM ZIPPER JACKET - RELAXED FIT -300g/m"
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
XS | 49 | 64 |
S | 51 | 68 |
M | 56 | 72 |
L | 58 | 74 |
XL | 61 | 76 |
XXL | 65 | 78 |
*80% Bio Baumwolle, 20% recycltes Polyester für perfekte Passform